COUNTDOWN
RACE PROGRAM (โปรแกรมการแข่งขัน)
Expo & Race Kit Collection, Start & Finish and Award Presentation will be held at
Location : Chet Kot-Pong Kon Sao National Park
Address : Tha Maprang, Kaeng Khoi District, Saraburi 18180, Thailand
สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และรับของที่ระลึก จุดปล่อยตัว และเส้นชัย และพิธีมอบรางวัลทุกประเภท จะจัดขึ้นที่
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า
ที่อยู่ : ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18180 ประเทศไทย
Expo & Race Kit Collection งานแสดงสินค้าและรับของที่ระลึก | 26 – 27 June 2026 26 – 27 มิถุนายน 2569 |
| Race Day วันแข่งขัน | 27 – 28 June 2026 27 – 28 มิถุยายน 2569 |
| Award Presentation พิธีมอบรางวัล | 28 June 2026 |
RACE SCHEDULE (กำหนดการแข่งขัน)
Friday, 26 June 2026
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569
10:00 – 21:00 | Expo & race kit collection all races (100KM / 50KM / 25KM / 15KM / Team / Kids) งานแสดงสินค้าและรับ BIB พร้อมของที่ระลึก ทุกระยะ (100 กม. / 50 กม. / 25 กม. / 15 กม. / Team / Kids) |
17:00 – 17:30 | English language race briefing Mandatory for 100 KM and 50 KM runners to attend ชี้แจงกฏกติกาการแข่งขัน ประเภท 100 กม. และ 50 กม. (ภาษาอังกฤษ) |
17:30 – 18:00 | Thai language race briefing Mandatory for 100 KM and 50 KM runners to attend ชี้แจงกฏกติกาการแข่งขัน ประเภท 100 กม. และ 50 กม. (ภาษาไทย) |
Saturday, 27 June 2026
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569
| 07:00 – 21.00 | Expo & race kit collection 25KM / 15 KM / Team / Kids งานแสดงสินค้าและรับ BIB พร้อมของที่ระลึก 15 กม. / 25 กม. / Kid / Team * No BIB collection for the 50 km and 100 km distances. / ไม่มีการรับ BIB สำหรับระยะ 50 กม. และ 100 กม. |
| 04:00 – 04:45 | Drop Bag Storage 100 km รับฝาก Drop Bag ของระยะ 100 กม. |
| 04:15 – 04:45 | Check in at start line for 100 KM รายงานตัวที่จุดปล่อยตัว ระยะ 100 กม. |
| 05:00 | 100 KM starts ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท 100 กม. |
| 06:15 – 06:45 | Check in at start line for 50 KM รายงานตัวที่จุดปล่อยตัว ระยะ 50 กม. |
| 07:00 | 50 KM starts ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท 50 กม. |
| 12.30 (approx.) | First finisher of 50 KM distance นักวิ่ง 50 กม. คนแรกเข้าสู่เส้นชัย |
| 15.30 (approx.) | First finisher of 100 KM distance นักวิ่ง 100 กม. คนแรกเข้าสู่เส้นชัย |
| 15:30 – 15:45 | Check in at start line for Kids race รายงานตัวที่จุดปล่อยตัว ระยะ Kids |
| 16:00 | Kids Race starts ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Kids |
| 16:00 – 16:30 | Mandatory for 25 km and 15 km runners to attend (English & Thai) ชี้แจงกฏกติกาการแข่งขัน ประเภท 25 กม. และ 15 กม. (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) |
| 16:30 – 17:00 | Mandatory for Team runners to attend (English & Thai) ชี้แจงกฏกติกาการแข่งขัน ประเภท Team (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) |
| 18:00 | Kids Race Cut-off Time Cut off นักวิ่ง Kids คนสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัย |
| 21:00 | 50 KM Cut-off Time Cut off นักวิ่ง 50 KM คนสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัย |
Sunday, 28 June 2026
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569
| 07:00 – 12:00 | Expo งานแสดงสินค้า * No BIB collection for all race / ไม่มีการรับ BIB สำหรับทุกระยะ |
| 05:15 – 05:45 | Check in at start line for 25 KM รายงานตัวที่จุดปล่อยตัว ระยะ 25 กม. |
| 06:00 | 25 KM starts ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท 25 กม. |
| 06:15 – 06:45 | Check in at start line for 15 KM รายงานตัวที่จุดปล่อยตัว ระยะ 15 กม. |
| 07:00 | 15 KM starts ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท 15 กม. |
| 07:00 – 07:20 | Check in at start line for Team Race รายงานตัวที่จุดปล่อยตัว ระยะ Team |
| 07:30 | Team Race starts ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท Team |
| 08:30 (approx.) | First finisher of 25 KM distance นักวิ่ง 25 กม. คนแรกเข้าสู่เส้นชัย |
| 09:00 (approx.) | First finisher of 15 KM distance นักวิ่ง 15 กม. คนแรกเข้าสู่เส้นชัย | 09:00 | 100 KM Cut-off Time Cut off นักวิ่ง 100 KM คนสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัย |
| 09:30 | Team Race Cut-off Time Cut off นักวิ่งประเภท Team |
| 10:00 – 11:00 | Award presentation for all race พิธีมอบรางวัลทุกระยะ |
| 11:00 | 15 KM Cut-off Time Cut off นักวิ่งระยะ 15 กม. |
| 13:00 | 25 KM Cut-off Time Cut off นักวิ่งระยะ 25 กม. |
| 13:00 | Race Finish จบการแข่งขัน |
The schedule is subject to change without prior notice.
กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า